Zum Inhalt springen
Vereinswappen FC Wolfenweiler Schallstadt FC Wolfenweiler-Schallstadt #wirallegemeinsam
85 l Freibier

Aktive Mannschaften

FC Wolfenweiler II

Kreisliga B, Staffel III Freiburg

Aktuelle Spiele

Tabelle

Kreisliga B - Staffel 3

1. Platz · 27 Punkte

Pl. Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Wolfenweiler-Schallstadt 2 9 9 0 0 58 : 15 +43 27
2. SV Kappel 10 6 0 4 27 : 18 +9 18
3.▲ FSV Ebringen 9 5 2 2 27 : 13 +14 17
4.▲ ASV Merdingen 9 5 2 2 23 : 14 +9 17
5.▼ VfR Umkirch 10 5 2 3 22 : 17 +5 17
6. FSV Rot-Weiß Stegen 2 9 5 1 3 26 : 17 +9 16
7.▲ SC Mengen 9 4 2 3 27 : 18 +9 14
8.▼ SV Munzingen 9 4 1 4 20 : 17 +3 13
9.▼ ESV Freiburg 8 4 0 4 20 : 21 -1 12
10. SV Blau-Weiss Wiehre Freiburg 9 2 1 6 17 : 30 -13 7
11. SV Ebnet 9 1 3 5 11 : 31 -20 6
12.▲ SvO Rieselfeld 9 0 2 7 9 : 33 -24 2
13.▼ SV Kirchzarten 9 0 2 7 7 : 50 -43 2
Aufstieg Relegation Stand 13.11.2026, 20:52 Uhr · Daten: fussball.de ↗

Kader und Trainerteam

Spielplan

Daten von FuPa ↗ · Datenschutz