Zum Inhalt springen
Vereinswappen FC Wolfenweiler Schallstadt FC Wolfenweiler-Schallstadt #wirallegemeinsam
85 l Freibier

Aktive Mannschaften

FC Wolfenweiler I

Verbandsliga Südbaden

Aktuelle Spiele

Tabelle

Verbandsliga Südbaden

12. Platz · 16 Punkte

Pl. Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Denzlingen 13 9 2 2 35 : 11 +24 29
2. SC Lahr 13 8 3 2 28 : 11 +17 27
3.▲ SC Hofstetten 13 6 5 2 27 : 16 +11 23
4.▲ 1. FC Rielasingen-Arlen 13 7 2 4 24 : 27 -3 23
5.▼ SC Konstanz-Wollmatingen 13 6 4 3 33 : 22 +11 22
6. SV Bühlertal 13 6 3 4 18 : 19 -1 21
7.▲ FC Auggen 13 4 7 2 23 : 16 +7 19
8.▼ SV 08 Kuppenheim 13 5 4 4 21 : 22 -1 19
9.▲ SV Linx 13 5 3 5 23 : 18 +5 18
10.▼ SC Pfullendorf 13 5 3 5 24 : 23 +1 18
11.▼ FC Rot-Weiß Salem 13 5 2 6 25 : 26 -1 17
12.▼ FC Wolfenweiler-Schallstadt 13 4 4 5 28 : 19 +9 16
13. SV 08 Laufenburg 13 4 1 8 23 : 40 -17 13
14. VfR Hausen 13 2 4 7 15 : 34 -19 10
15. SC Wyhl 13 2 2 9 17 : 31 -14 8
16. Spvgg. Gundelfingen/Wildtal 13 0 3 10 8 : 37 -29 3
Aufstieg Relegation Abstieg Stand 13.11.2026, 20:52 Uhr · Daten: fussball.de ↗

Kader und Trainerteam

Spielplan

Daten von FuPa ↗ · Datenschutz