Zum Inhalt springen

Aktive Mannschaften

FC Wolfenweiler III

Kreisliga C, Staffel III Freiburg

Aktuelle Spiele

Tabelle

Kreisliga C - Staffel 3

8. Platz · 10 Punkte

Pl. Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1.▲ FSV Ebringen 2 8 5 0 3 25 : 16 +9 15
2.▼ SV Kappel 2 7 5 0 2 22 : 13 +9 15
3. ESV Freiburg 2 7 3 2 2 22 : 20 +2 11
4.▲ ASV Merdingen 2 7 3 2 2 20 : 19 +1 11
5.▲ FC Freiburg-St. Georgen 3 6 3 1 2 18 : 15 +3 10
6.▲ FSV RW Stegen 3 7 3 1 3 14 : 16 -2 10
7.▼ SV Blau-Weiß Wiehre Frbg. 2 7 3 1 3 17 : 21 -4 10
8.▼ FC Wolfenweiler-Schallstadt 3 8 3 1 4 14 : 20 -6 10
9.▼ VfR Umkirch 2 8 2 2 4 17 : 22 -5 8
10. SC Mengen 2 6 2 0 4 19 : 18 +1 6
11. SV Munzingen 2 7 2 0 5 14 : 22 -8 6
Stand 13.11.2026, 20:52 Uhr · Daten: fussball.de ↗

Kader und Trainerteam

Spielplan

Daten von FuPa ↗ · Datenschutz